8113-10
Availability
-
Stock:
-
Non-StockedAn unexpected error occurred. Please try again later.
-
Factory Lead-Time:
Pricing (USD)
| Qty. | Unit Price |
Ext. Price
|
|---|---|---|
| $7.13 | $7.13 | |
| $6.34 | $63.40 | |
| $6.26 | $313.00 | |
| $5.97 | $597.00 | |
| $5.90 | $1,180.00 | |
| $5.77 | $2,885.00 | |
| $5.59 | $5,590.00 | |
| 2,500 | Quote |
- USHTS:
- 8538906000
- ECCN:
- EAR99
United States
